Ekonomi
Fordonsmyndigheten finansieras fullt ut med avgifter. Därtill förväntas vi leverera in ett överskott till landskapsbudgeten. För 2020 budgeterades detta överskott till 111 000 euro. Som framgår av resultaträkningen klarades detta med god marginal, överskottet för året uppgick till drygt 283 000 euro. Det förklaras till stor del av att vi under året haft vakanser vilket inneburit lägre personalkostnader samt ett oväntat stort antal besiktningar och därmed högre intäkter.
Resultaträkning |
Budget 2020 | Utfall 2020 | Utfall 2019 |
Verksamhetens intäkter | |||
Försäljning av övriga tjänster | 15 000 | 8 280 | 9 288 |
Avgifter för utdrag och intyg | 205 000 | 229 253 | 217 507 |
Ospecifierade avgifter | 10 000 | 8 815 | 9 240 |
Bil- och dylika besiktningsavgifter | 870 000 | 953 073 | 839 628 |
Förarexamensavgifter | 90 000 | 92 505 | 87 245 |
Avgifter för registerbrickor | 110 000 | 96 390 | 112 801 |
Övriga intäkter | - | 2 017 | 12 940 |
SUMMA |
1 300 000 | 1 390 333 | 1 288 649 |
Verksamhetens kostnader | |||
Personalkostnader | - 755 182 | - 715 132 | - 701 251 |
Köp av tjänster | - 351 148 | - 326 003 | - 381 228 |
Material och förnödenheter | - 81 620 | - 63 940 | - 62 975 |
Övriga verksamhetskostnader | - 1 050 | - 1 895 | - 2 384 |
SUMMA |
- 1 189 000 | - 1 106 970 | - 1 147 838 |
Årets resultat |
111 000 | 283 363 | 140 811 |