Veteranfordon
Antal veteranfordon 2023 | |
Bussar | 2 st. |
Lastbilar | 12 st. |
Mopeder | 21 st. |
Motorcyklar | 116 st. |
Paketbilar | 41 st. |
Personbilar | 418 st. |
Traktorer | 4 st. |
Totalt: | 614 st. |
Antal veteranfordon 2022 | |
---|---|
Bussar | 2 st. |
Lastbilar | 12 st. |
Mopeder | 19 st. |
Motorcyklar | 115 st. |
Paketbilar | 39 st. |
Personbilar | 407 st. |
Traktorer | 4 st. |
Totalt: | 598 st. |
Antal veteranfordon 2021 | |
---|---|
Bussar | 2 st. |
Lastbilar | 12 st. |
Mopeder | 14 st. |
Motorcyklar | 111 st. |
Paketbilar | 30 st. |
Personbilar | 391 st. |
Traktorer | 4 st. |
Totalt: | 564 st. |
Antal veteranfordon 2020 | |
---|---|
Bussar | 2 st. |
Lastbilar | 12 st. |
Mopeder | 14 st. |
Motorcyklar | 109 st. |
Paketbilar | 32 st. |
Personbilar | 379 st. |
Traktorer | 4 st. |
Totalt: | 552 st. |
Antal veteranfordon 2019 | |
---|---|
Bussar | 2 st. |
Lastbilar | 12 st. |
Mopeder | 11 st. |
Motorcyklar | 108 st. |
Paketbilar | 26 st. |
Personbilar | 351 st. |
Traktorer | 3 st. |
Totalt: | 513 st. |