Nyregistrerade fordon 2024
Januari-november 2024
MÄRKE | PERSONBIL | PAKETBIL | LASTBIL | TOTALT |
---|---|---|---|---|
Citroen | 3 | 2 | 5 | |
Ford | 7 | 11 | 1 | 19 |
Honda | 4 | 4 | ||
Hyundai | 26 | 26 | ||
Iveco | 1 | 1 | ||
Kia | 26 | 26 | ||
Maxus | 1 | 1 | ||
Mazda | 4 | 1 | 5 | |
Mercedes-Benz | 9 | 9 | ||
Mitsubishi | 6 | 6 | ||
Nissan | 16 | 5 | 21 | |
Opel | 2 | 2 | ||
OPEL | 1 | 1 | ||
Peugeot | 3 | 5 | 8 | |
Porsche | 2 | 2 | ||
Suzuki | 5 | 1 | 6 | |
Toyota | 20 | 4 | 24 | |
Volkswagen | 2 | 2 | ||
Volkswagen VW | 34 | 4 | 38 | |
Volvo | 14 | 14 | ||
Totalt: | 182 | 36 | 2 | 220 |
IMPORTERADE BEGAGNADE FORDON I November 2024 | |
---|---|
från Finland | 69 |
från utlandet | 23 |