Nyregistrerade fordon 2024
Januari-oktober 2024
MÄRKE | PERSONBIL | PAKETBIL | LASTBIL | TOTALT |
---|---|---|---|---|
Citroen | 3 | 2 | 5 | |
Ford | 6 | 7 | 1 | 14 |
Honda | 4 | 4 | ||
Hyundai | 24 | 24 | ||
Kia | 25 | 25 | ||
Maxus | 1 | 1 | ||
Mazda | 4 | 1 | 5 | |
Mercedes-Benz | 9 | 9 | ||
Mitsubishi | 6 | 6 | ||
Nissan | 13 | 5 | 18 | |
Opel | 2 | 2 | ||
OPEL | 1 | 1 | ||
Peugeot | 3 | 5 | 8 | |
Porsche | 2 | 2 | ||
Suzuki | 5 | 1 | 6 | |
Toyota | 19 | 4 | 23 | |
Volkswagen | 2 | 2 | ||
Volkswagen VW | 29 | 3 | 32 | |
Volvo | 12 | 12 | ||
Totalt: | 167 | 31 | 1 | 199 |
IMPORTERADE BEGAGNADE FORDON I OKTOBER 2024 | |
---|---|
från Finland | 90 |
från utlandet | 37 |