Nyregistrerade fordon 2024
Januari-december 2024
MÄRKE | PERSONBIL | PAKETBIL | LASTBIL | TOTALT |
---|---|---|---|---|
Adria | 1 | 1 | ||
Citroen | 5 | 2 | 7 | |
Ford | 7 | 13 | 1 | 21 |
Honda | 4 | 4 | ||
Hyundai | 26 | 26 | ||
Iveco | 1 | 1 | ||
Kia | 28 | 28 | ||
Maxus | 1 | 1 | ||
Mazda | 5 | 1 | 6 | |
Mercedes-Benz | 9 | 9 | ||
Mitsubishi | 7 | 7 | ||
Nissan | 17 | 6 | 23 | |
Opel | 3 | 3 | ||
OPEL | 2 | 2 | ||
Peugeot | 3 | 5 | 8 | |
Porsche | 2 | 2 | ||
Suzuki | 6 | 1 | 7 | |
Toyota | 22 | 4 | 26 | |
Volkswagen | 2 | 2 | ||
Volkswagen VW | 43 | 4 | 47 | |
Volvo | 14 | 14 | ||
Totalt: | 204 | 39 | 2 | 245 |
IMPORTERADE BEGAGNADE FORDON I DECEMBER 2024 | |
---|---|
från Finland | 72 |
från utlandet | 20 |