Nyregistrerade fordon 2021
Januari - december 2021
Märke | Personbil | Paketbil | Lastbil | Totalt |
---|---|---|---|---|
Audi | 1 | 1 | ||
BMW | 2 | 2 | ||
Citroën | 7 | 3 | 10 | |
Dacia | 4 | 4 | ||
DANGEL | 2 | 2 | ||
Ford | 25 | 18 | 4 | 47 |
FORD-CNG-TECH | 1 | 1 | ||
Goupil | 1 | 1 | ||
Honda | 4 | 4 | ||
Hyundai | 36 | 36 | ||
Isuzu | 2 | 2 | ||
Kia | 36 | 36 | ||
Mazda | 11 | 11 | ||
Mercedes-Benz | 19 | 19 | ||
Mitsubishi | 8 | 1 | 9 | |
Nissan | 19 | 1 | 20 | |
Opel | 10 | 2 | 12 | |
OPEL | 7 | 7 | ||
Peugeot | 26 | 22 | 48 | |
Porsche | 1 | 1 | ||
Skoda | 3 | 3 | ||
Suzuki | 7 | 7 | ||
Toyota | 26 | 1 | 27 | |
Toyota Truck | 1 | 1 | ||
Volkswagen | 11 | 1 | 12 | |
Volkswagen VW | 57 | 10 | 67 | |
Volvo | 21 | 21 | ||
Totalt: | 342 | 64 | 5 | 411 |
Importerade begagnade fordon i december 2021 | |
---|---|
från Finland | 79 |
från utlandet | 27 |